Pick your type. Start chatting in 10 seconds. Free to try. → Àṣẹ́wó
| POLAND / Stal Rzeszów (Team) | |
|
Stal Rzeszu00f3wI Liga (current season)22 Wins | 8 Draws | 3 LossesRzeszu00f3w, Stadion Stal |
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PPG | |
| Home | 17 | 12 | 4 | 1 | 42 | 20 | 22 | 2.35 |
| Away | 16 | 10 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 | 2.12 |
| Total | 33 | 22 | 8 | 3 | 72 | 35 | 37 | 2.24 |
| Date | Home | Away | |
| 2026-05-24 | Tychy 71 | 3 - 3 | Stal Rzeszów |
| 2026-05-16 | Stal Rzeszów | 1 - 5 | Wieczysta Kraków |
| 2026-05-10 | Pogoń Siedlce | 1 - 2 | Stal Rzeszów |
| 2026-05-03 | Stal Rzeszów | 1 - 2 | Wisla Krakow |
| 2026-04-25 | ŁKS Łódź | 2 - 1 | Stal Rzeszów |
| 2026-04-17 | Stal Rzeszów | 0 - 2 | Polonia Warszawa |
| 2026-04-11 | Stal Mielec | 3 - 1 | Stal Rzeszów |
| 2026-04-06 | Stal Rzeszów | 0 - 1 | Odra Opole |
| 2026-03-20 | Znicz Pruszków | 2 - 3 | Stal Rzeszów |
| 2026-03-14 | Stal Rzeszów | 1 - 1 | Górnik Łęczna |
|
View Full League Table
I LIGA |
Pts | |
| 1 | Lech Poznan | 13 |
| 2 | Legia Warszawa | 12 |
| 3 | Gornik Zabrze | 12 |
| 4 | Wisla Krakow | 10 |
| 5 | Piast Gliwice | 10 |
| 6 | GKS Katowice | 9 |
| 7 | Jagiellonia | 9 |
| 8 | Pogon Szczecin | 8 |
| 9 | Korona Kielce | 8 |
| 10 | Zaglebie Lubin | 8 |
| 11 | Cracovia Krakow | 8 |
| 12 | Radomiak Radom | 7 |
| 13 | Widzew u0141u00f3du017a | 6 |
| 14 | Slask Wroclaw | 6 |
| 15 | Motor Lublin | 5 |
| 16 | Wisla Plock | 4 |
| 17 | Wieczysta Kraku00f3w | 3 |
| 18 | Raku00f3w Czu0119stochowa | 0 |